Каталог продукции > Насосы > Подача воды из скважин
Подача воды из скважин


Скважинные насосы SP A, SP, SP-G
Технические данные
Подача до 450 м3/ч
Напор до 670 м
Температура перекачиваемой
жидкости от 0°C до +60°C
Агрегат электронасосный ЭЦВ предназначен для подъема питьевой воды из артезианских скважин с целью осуществления городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, орошения и других подобных
|
Типоразмер |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Частота |
Мощность двигателя, |
Подпор (мин.), |
КПД, % |
| ЭЦВ 4-10-115 | 12 | 90 | 3000 | 5,5 | 1 | 40 |
| 10 | 115 | |||||
| 6,5 | 145 | |||||
| ЭЦВ 5-4-125 | 5,0 | 90 | 3000 | 2,8 | 1 | 40 |
| 4,0 | 125 | |||||
| 3,0 | 130 | |||||
| ЭЦВ 5-6,3-80 | 8,0 | 68 | 3000 | 2,8 | 1 | 55 |
| 6,3 | 80 | |||||
| 5,0 | 83 | |||||
| ЭЦВ 6-4-130 | 6,0 | 115 | 3000 | 2,8 | 1 | 50 |
| 4,0 | 130 | |||||
| 3,5 | 145 | |||||
| ЭЦВ 6-4-190 | 6,0 | 175 | 3000 | 4,5 | 1 | 55 |
| 4,0 | 190 | |||||
| 3,5 | 200 | |||||
| ЭЦВ 6-6,3-85 | 8,0 | 80 | 3000 | 2,8 | 1 | 60 |
| 6,3 | 85 | |||||
| 5,0 | 90 | |||||
| ЭЦВ 6-6.3-125 | 8,0 | 118 | 3000 | 4.5 | 1 | 60 |
| 6,3 | 125 | |||||
| 5,0 | 128 | |||||
| ЭЦВ 6-10-80 | 12,0 | 70 | 3000 | 4,5 | 1 | 60 |
| 10,0 | 80 | |||||
| 8,0 | 90 | |||||
| ЭЦВ 6-10-110 | 12,0 | 92 | 3000 | 5,5 | 1 | 60 |
| 10,0 | 110 | |||||
| 8,0 | 115 | |||||
| ЭЦВ 6-10-140 | 12,0 | 125 | 3000 | 8,0 | 1 | 65 |
| 10,0 | 140 | |||||
| 8,0 | 145 | |||||
| ЭЦВ 6-10-185 | 12.0 | 160 | 3000 | 8,0 | 1 | 65 |
| 10.0 | 185 | |||||
| 8.0 | 200 | |||||
| ЭЦВ 6-10-235 | 12,0 | 215 | 3000 | 11,0 | 1 | 65 |
| 10,0 | 235 | |||||
| 8.0 | 245 | |||||
| ЭЦВ 6-16-75 | 20,0 | 67 | 3000 | 5,5 | 1 | 50 |
| 16,0 | 75 | |||||
| 10,0 | 90 | |||||
| ЭЦВ 6-16-110 | 20,0 | 90 | 3000 | 8,0 | 1 | 58 |
| 16,0 | 110 | |||||
| 10,0 | 135 | |||||
| ЭЦВ 8-16-140 | 20,0 | 130 | 3000 | 11,0 | 1 | 55 |
| 16,0 | 140 | |||||
| 12,5 | 150 | |||||
| ЭЦВ 8-25-100 | 32,0 | 90 | 3000 | 11,0 | 1 | 55 |
| 25,0 | 100 | |||||
| 20,0 | 108 | |||||
| ЭЦВ 8-25-150 | 32,0 | 130 | 3000 | 16,0 | 1 | 57 |
| 25,0 | 150 | |||||
| 20.0 | 160 | |||||
| ЭЦВ 8-25-300 | 32,0 | 260 | 3000 | 32,0 | 1 | 65 |
| 25,0 | 300 | |||||
| 20.0 | 320 | |||||
| ЭЦВ 8-40-60 | 50,0 | 48 | 3000 | 11,0 | 1 | 65 |
| 40,0 | 60 | |||||
| 32.5 | 70 | |||||
| ЭЦВ 8-40-90 | 50,0 | 82 | 3000 | 16,0 | 1 | 55 |
| 40,0 | 90 | |||||
| 32,5 | 95 | |||||
| ЭЦВ 8-40-120 | 50,0 | 110 | 3000 | 22,0 | 1 | 58 |
| 40,0 | 120 | |||||
| 32,5 | 125 | |||||
| ЭЦВ 8-40-180 | 50,0 | 140 | 3000 | 32,0 | 1 | 65 |
| 40,0 | 180 | |||||
| 32,5 | 200 | |||||
| ЭЦВ 10-63-65 | 80,0 | 45 | 3000 | 22,0 | 1 | 50 |
| 63,0 | 65 | |||||
| 50,0 | 70 | |||||
| ЭЦВ 10-63-110 | 80,0 | 75 | 3000 | 32,0 | 1 | 58 |
| 63,0 | 110 | |||||
| 50,0 | 125 | |||||
| ЭЦВ 10-63-150 | 80,0 | 100 | 3000 | 45,0 | 1 | 58 |
| 63,0 | 150 | |||||
| 50,0 | 170 | |||||
| ЭЦВ 10-63-270 | 80,0 | 200 | 3000 | 65,0 | 1 | 60 |
| 63,0 | 270 | |||||
| 50,0 | 300 | |||||
| ЭЦВ 10-120-60 | 150,0 | 45 | 3000 | 32,0 | 1 | 63 |
| 120,0 | 60 | |||||
| 80.0 | 70 | |||||
| ЭЦВ 10-160-35 | 180,0 | 28 | 3000 | 22,0 | 1 | 70 |
| 160,0 | 35 | |||||
| 140,0 | 38 | |||||
| ЭЦВ 12-160-65 | 175,0 | 58 | 3000 | 45,0 | 1 | 60 |
| 160,0 | 65 | |||||
| 130,0 | 68 | |||||
| ЭЦВ 12-160-100 | 175,0 | 90 | 3000 | 65,0 | 1 | 60 |
| 160,0 | 100 | |||||
| 130,0 | 110 | |||||
| ЭЦВ 12-160-140 | 175,0 | 130 | 3000 | 90,0 | 1 | 60 |
| 160,0 | 140 | |||||
| 130.0 | 150 | |||||
| ЭЦВ 12-210-25 | 230,0 | 23 | 3000 | 22,0 | 2 | 73 |
| 210,0 | 25 | |||||
| 180,0 | 28 | |||||
| ЭЦВ 12-255-30 | 320,0 | 25 | 3000 | 32,0 | 6 | 55 |
| 255,0 | 30 | |||||
| 160 | 40 |
Каталог